No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 22.064.000 5.160.000 16.904.000
2 Pengembangan Standar Isi 560.000 560.000 -
3 Pengembangan Standar Proses 44.660.000 31.162.000 13.498.000
4 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 1.200.000 600.000 600.000
5 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 77.507.000 74.007.000 3.500.000
6 Pengembangan Standar Pengelolaan 3.600.000 600.000 3.000.000
7 Pengembangan Standar Pembiayaan 109.909.000 94.139.500 15.769.500
8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 6.500.000 6.500.000 -
Total 266.000.000 212.728.500 53.271.500